Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: TC
Número do modelo: TC-DC
Termos do pagamento & do transporte
Perda de MPO: |
≤ 0,25 dB |
Material do casaco: |
LSZH |
Tipo de conector: |
Homem/mulher |
Número do núcleo: |
24/12 |
Diâmetro externo: |
3.0mm/1.8mm/1.6mm |
Polaridade: |
A/B/T |
Padrões Atendidos: |
GB/T 18233 (ISO/IEC 11801); GB 50311; TIA/EIA568-C.2 |
Tipo de moedura de MPO: |
UPC/APC |
Perda de MPO: |
≤ 0,25 dB |
Material do casaco: |
LSZH |
Tipo de conector: |
Homem/mulher |
Número do núcleo: |
24/12 |
Diâmetro externo: |
3.0mm/1.8mm/1.6mm |
Polaridade: |
A/B/T |
Padrões Atendidos: |
GB/T 18233 (ISO/IEC 11801); GB 50311; TIA/EIA568-C.2 |
Tipo de moedura de MPO: |
UPC/APC |
Cabos MPO, MTP, Data Center Ultra Low Loss Link Products, Ultra Low Loss, Aplicação de Longa Transmissão
Características do produto
Normas de aplicação
A norma ISO/IEC 11801 deve ser aplicada em todos os Estados-Membros.2
Detalhes técnicos
Especificações | Cabos de correcção MPO | MPO-LC Fanout Patch Cords | Cordões LC-LC para remendos | ||||
Modo único | Duração | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-LC | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Tipo de moagem (frente) | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Tipo de moagem (final) | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Método de ensaio | Método B | Método B | Método C | Método C | Método B | Método B | |
Perda de inserção IL (típica) | ≤ 0,10 dB | - Não. | ≤ 0,12 dB | - Não. | ≤ 0,04 dB | - Não. | |
Insira a perda IL (máximo) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,45 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Perda de retorno RL (min.) | ≥ 60 dB | ≥ 60 dB | - Não. | - Não. | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Método de conectividade | A/B/C | A/B/C | Direito/cruzado | Direito/cruzado | Direito/cruzado | Direito/cruzado | |
Multimodo | Duração | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-LC | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Tipo de moagem (frente) | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | PC 0 ̊ | PC 0 ̊ | |
Tipo de moagem (final) | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Método de ensaio | Método B | Método B | Método C | Método C | Método B | Método B | |
Perda de inserção IL (típica) | ≤ 0,08 dB | - Não. | ≤ 0,10 dB | - Não. | ≤ 0,06 dB | - Não. | |
Insira a perda IL (máximo) | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3+0,0035 × LdB | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,40+0,0035 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15+0,0035 × LdB | |
Perda de retorno RL (min.) | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | - Não. | - Não. | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Método de conectividade | A/B/C | A/B/C | Direito/cruzado | Direito/cruzado | Direito/cruzado | Direito/cruzado |
Especificações | Cabos de correcção MPO | MPO-LC Fanout Patch Cords | Cordões LC-LC para remendos | ||||
Modo único | Duração | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-LC | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Tipo de moagem (frente) | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Tipo de moagem (final) | MPO APC 8 ̊ | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Método de ensaio | Método B | Método B | Método C | Método C | Método B | Método B | |
Perda de inserção IL (típica) | ≤ 0,10 dB | - Não. | ≤ 0,12 dB | - Não. | ≤ 0,04 dB | - Não. | |
Insira a perda IL (máximo) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,45 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Perda de retorno RL (min.) | ≥ 60 dB | ≥ 60 dB | - Não. | - Não. | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Método de conectividade | A/B/C | A/B/C | Direito/cruzado | Direito/cruzado | Direito/cruzado | Direito/cruzado | |
Multimodo | Duração | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-LC | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Tipo de moagem (frente) | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | PC 0 ̊ | PC 0 ̊ | |
Tipo de moagem (final) | MPO PC 0 ̊ | MPO PC 0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Método de ensaio | Método B | Método B | Método C | Método C | Método B | Método B | |
Perda de inserção IL (típica) | ≤ 0,08 dB | - Não. | ≤ 0,10 dB | - Não. | ≤ 0,06 dB | - Não. | |
Insira a perda IL (máximo) | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3+0,0035 × LdB | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,40+0,0035 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15+0,0035 × LdB | |
Perda de retorno RL (min.) | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | - Não. | - Não. | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Método de conectividade | A/B/C | A/B/C | Direito/cruzado | Direito/cruzado | Direito/cruzado | Direito/cruzado |
Especificações |
HD96 Cassete |
1.6mm Ultra Thin Dulpex Patch Cord | ||
Modo único | Duração | 0.42 | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Tipo de moagem (frente) | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Tipo de moagem (final) | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Método de ensaio | Método C | Método B | Método B | |
Perda de inserção IL (típica) | ≤ 0,15 dB | ≤ 0,04 dB | - Não. | |
Insira a perda IL (máximo) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Perda de retorno RL (min.) | - Não. | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Método de conectividade | A/B/T | Direito/cruzado | Direito/cruzado | |
Multimodo | Duração | 0.42 | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Tipo de moagem (frente) | MPO PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Tipo de moagem (final) | LC PC0 ̊ | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Método de ensaio | Método C | Método B | Método B | |
Perda de inserção IL (típica) | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,04 dB | - Não. | |
Insira a perda IL (máximo) | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15+0,0035 × LdB | |
Perda de retorno RL (min.) | - Não. | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Método de conectividade | A/B/T | Direito/cruzado | Direito/cruzado |
Especificações |
HD96 Cassete |
1.6mm Ultra Thin Dulpex Patch Cord | ||
Modo único | Duração | 0.29 | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Tipo de moagem (frente) | MPO APC 8 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Tipo de moagem (final) | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | LC PC0 ̊ | |
Método de ensaio | Método C | Método B | Método B | |
Perda de inserção IL (típica) | ≤ 0,15 dB | ≤ 0,04 dB | - Não. | |
Insira a perda IL (máximo) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Perda de retorno RL (min.) | - Não. | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Método de conectividade | A/B/T | Direito/cruzado | Direito/cruzado | |
Multimodo | Duração | 0.29 | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | MPO-LC | LC-LC | LC-LC | |
Tipo de moagem (frente) | MPO PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Tipo de moagem (final) | LC PC0 ̊ | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Método de ensaio | Método C | Método B | Método B | |
Perda de inserção IL (típica) | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,04 dB | - Não. | |
Insira a perda IL (máximo) | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15+0,0035 × LdB | |
Perda de retorno RL (min.) | - Não. | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Método de conectividade | A/B/T | Direito/cruzado | Direito/cruzado |